Ролики накатки BR — правый косой профиль (30° / 45°)
Ролики накатки BR — правый косой профиль (30° / 45°)
Ролики накатки с правым косым профилем BR (по DIN 403) предназначены для нанесения рифлений с наклоном вправо. В паре с левыми роликами BL образуют сетчатый (ромбовидный) профиль. По отдельности используются для декоративных и функциональных наклонных рифлений.
В каталоге представлены ролики ведущего европейского производителя — ZEUS (Германия). Ролики изготавливаются из порошковой быстрорежущей стали (PM-HSS), что обеспечивает максимальную износостойкость и ресурс работы.
Важно: Для получения классической сетки (ромб) одновременно используются два ролика — BL (левый) и BR (правый) с одинаковым шагом и углом спирали.
ZEUS (Германия) — ролики BR из порошкового HSS
Угол спирали 30°
| Артикул | Профиль | Угол | Ø (мм) | Ширина (мм) | Отверстие (мм) | Шаг (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41015707 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.3 |
| 41015708 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.4 |
| 41010092 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41008998 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41008674 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.7 |
| 41011072 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41010805 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
| 41011073 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 1.2 |
| 41015710 | BR | 30° | 10 | 4 | 4 | 1.5 |
| 41011665 | BR | 30° | 15 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41007032 | BR | 30° | 15 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41011074 | BR | 30° | 15 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41008147 | BR | 30° | 15 | 4 | 4 | 1.0 |
| 41011075 | BR | 30° | 15 | 4 | 4 | 1.2 |
| 41007690 | BR | 30° | 15 | 4 | 4 | 1.5 |
| 41012732 | BR | 30° | 15 | 6 | 4 | 0.5 |
| ... и другие шаги. Полный список уточняйте у менеджеров. | ||||||
Угол спирали 45°
| Артикул | Профиль | Угол | Ø (мм) | Ширина (мм) | Отверстие (мм) | Шаг (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41015711 | BR | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.3 |
| 41015712 | BR | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.4 |
| 41014712 | BR | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41013958 | BR | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41010090 | BR | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41013955 | BR | 45° | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
| ... и другие шаги. Полный список уточняйте у менеджеров. | ||||||
Сводная таблица размеров роликов BR
| Размер (Ø x w x b) мм | Диаметр заготовки (мм) | Углы | Производитель | Материал |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 4 x 4 | 3–50 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 15 x 4 x 4 | 3–100 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 15 x 6 x 4 | 3–100 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 20 x 6 x 6 | 5–200 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 20 x 8 x 6 | 8–200 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 25 x 8 x 6 | 8–300 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
Как выбрать ролик BR?
- Угол спирали — 30° (стандарт DIN) или 45°.
- Размер ролика — должен соответствовать вашей державке (диаметр, ширина, отверстие).
- Шаг накатки (pitch) — от 0.3 до 2.0 мм. Для пары BL+BR шаг должен быть одинаковым.
Доставка по всей России. Ролики ZEUS (Германия, PM-HSS) в наличии и под заказ. Официальная гарантия. Нужна помощь с подбором? Напишите модель державки и требуемый шаг в чат.

