Ролики накатки BL — левый косой профиль (30° и 45°)
Ролики накатки BL — левый косой профиль (30° / 45°)
Ролики накатки с левым косым профилем BL (по DIN 403) предназначены для нанесения рифлений с наклоном влево. В паре с правыми роликами BR образуют сетчатый (ромбовидный) профиль. По отдельности используются для декоративных и функциональных наклонных рифлений.
В каталоге представлены ролики ведущего европейского производителя — ZEUS (Германия). Ролики изготавливаются из порошковой быстрорежущей стали (PM-HSS), что обеспечивает максимальную износостойкость и ресурс работы.
Важно: Для получения классической сетки (ромб) одновременно используются два ролика — BL (левый) и BR (правый) с одинаковым шагом и углом спирали.
ZEUS (Германия) — ролики BL из порошкового HSS
Угол спирали 30°
| Артикул | Профиль | Угол | Ø (мм) | Ширина (мм) | Отверстие (мм) | Шаг (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41015698 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.3 |
| 41015699 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.4 |
| 41010091 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41008997 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41008673 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.7 |
| 41011077 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41010803 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
| 41011078 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 1.2 |
| 41015701 | BL | 30° | 10 | 4 | 4 | 1.5 |
| 41011664 | BL | 30° | 15 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41007033 | BL | 30° | 15 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41011079 | BL | 30° | 15 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41008148 | BL | 30° | 15 | 4 | 4 | 1.0 |
| 41011080 | BL | 30° | 15 | 4 | 4 | 1.2 |
| 41007691 | BL | 30° | 15 | 4 | 4 | 1.5 |
| 41012730 | BL | 30° | 15 | 6 | 4 | 0.5 |
| 41010784 | BL | 30° | 15 | 6 | 4 | 0.6 |
| 41012731 | BL | 30° | 15 | 6 | 4 | 0.8 |
| 41015312 | BL | 30° | 15 | 6 | 4 | 1.0 |
| 41015313 | BL | 30° | 15 | 6 | 4 | 1.2 |
| 41011558 | BL | 30° | 20 | 6 | 6 | 0.6 |
| 41010919 | BL | 30° | 20 | 6 | 6 | 0.8 |
| 41012655 | BL | 30° | 20 | 6 | 6 | 1.0 |
| 41012736 | BL | 30° | 20 | 6 | 6 | 1.2 |
| 41014277 | BL | 30° | 20 | 6 | 6 | 1.5 |
| 41012738 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 0.5 |
| 41011081 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 0.6 |
| 41015178 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 0.7 |
| 41008999 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 0.8 |
| 41015179 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 0.9 |
| 41008918 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 1.0 |
| 41010393 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 1.2 |
| 41010397 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 1.5 |
| 41010102 | BL | 30° | 20 | 8 | 6 | 1.6 |
| ... и другие шаги до 2.0 мм. Полный список уточняйте у менеджеров. | ||||||
Угол спирали 45°
| Артикул | Профиль | Угол | Ø (мм) | Ширина (мм) | Отверстие (мм) | Шаг (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41015702 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.3 |
| 41015703 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.4 |
| 41014711 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41013953 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41010089 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41013954 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
| 41013000 | BL | 45° | 10 | 4 | 4 | 1.2 |
| 41015252 | BL | 45° | 15 | 4 | 4 | 0.5 |
| 41015253 | BL | 45° | 15 | 4 | 4 | 0.6 |
| 41015254 | BL | 45° | 15 | 4 | 4 | 0.8 |
| 41015256 | BL | 45° | 15 | 4 | 4 | 1.0 |
| 41008146 | BL | 45° | 15 | 4 | 4 | 1.2 |
| ... и другие шаги. Полный список уточняйте у менеджеров. | ||||||
Сводная таблица размеров роликов BL
| Размер (Ø x w x b) мм | Диаметр заготовки (мм) | Углы | Производитель | Материал |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 4 x 4 | 3–50 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 15 x 4 x 4 | 3–100 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 15 x 6 x 4 | 3–100 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 20 x 6 x 6 | 5–200 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 20 x 8 x 6 | 8–200 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
| 25 x 8 x 6 | 8–300 | 30° / 45° | ZEUS | PM-HSS |
Как выбрать ролик BL?
- Угол спирали — 30° (стандарт DIN) или 45°.
- Размер ролика — должен соответствовать вашей державке (диаметр, ширина, отверстие).
- Шаг накатки (pitch) — от 0.3 до 2.0 мм. Для пары BL+BR шаг должен быть одинаковым.
Доставка по всей России. Ролики ZEUS (Германия, PM-HSS) в наличии и под заказ. Официальная гарантия. Нужна помощь с подбором? Напишите модель державки и требуемый шаг в чат.

